| اعتماد 2018 | اعتماد 2017 | البيان |
| 1.796.197.000 | 1.725.553.000 | إيرادات النفط والغاز الطبيعي |
| 109.746.000 | 107.780.000 | مساهمات وعوائد الاستثمارات الحكومية |
| 10.000.000 | 10.000.000 | عوائد بنك الاسكان |
| 30.920.000 | 30.920.000 | حصة الحكومة من هيئة تنظيم سوق العمل |
| 56.400.000 | 56.400.000 | عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز |
| 9.426.000 | 7.460.000 | فوائض الحكومة من هيئة تنظيم الاتصالات |
| 3.000.000 | 3.000.000 | عوائد مصرف البحرين المركزي |
| 85.719.000 | 70.133.000 | قطاع خدمات الإدارة العامة |
| 5.000 | 5.000 | هيئة التشريع والإفتاء القانوني |
| 3.000 | 3.000 | وزارة المالية |
| 2.055.000 | 2.055.000 | وزارة الخارجية |
| 5.000 | 5.000 | ديوان الخدمة المدنية |
| 2.670.000 | 2.600.000 | هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية |
| 38.121.000 | 24.371.000 | جهاز المساحة والتسجيل العقاري |
| 660.000 | 660.000 | معهد الإدارة العامة |
| 10.000 | 10.000 | وزارة العدل والشؤون الاسلامية (الشؤون الاسلامية) |
| 28.200.000 | 28.200.000 | الاعانات |
| 13.990.000 | 12.224.000 | إيرادات متنوعة |
| 230.789.000 | 208.918.000 | قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة |
| 50.982.000 | 50.982.000 | وزارة الداخلية |
| 163.036.000 | 141.286.000 | شؤون الجمارك |
| 3.000 | 2.000 | المجلس الأعلى للقضاء |
| 16.764.000 | 16.644.000 | وزارة العدل والشؤون الاسلامية (شئون العدل) |
| 4.000 | 4.000 | المحكمة الدستورية |
| 90.375.000 | 67.216.000 | قطاع الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية |
| 45.000.000 | 45.000.000 | وزارة المواصلات والاتصالات |
| 33.967.000 | 18.264.000 | وزارة الصناعة والتجارة والسياحة |
| 11.027.000 | 3.571.000 | وزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني (شؤون الاشغال) |
| 29.000 | 29.000 | وزارة العدل والتنمية الاجتماعية |
| 352.000 | 352.000 | مجلس التنمية الاقتصادية |
| 301.000 | 290.000 | قطاع حماية البيئة |
| 301.000 | 290.000 | المجلس الأعلى للبيئة |
| 3.386.000 | 3.386.000 | قطاع الاسكان ومرافق المجتمع |
| 35.000 | 35.000 | وزارة الاسكان |
| 3.351.000 | 3.351.000 | وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات والتخطيط العمراني) |
| 40.780.000 | 40.680.000 | قطاع الصحة |
| 39.945.000 | 39.845.000 | وزارة الصحة |
| 835.000 | 835.000 | الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية |
| 2.104.000 | 2.182.000 | قطاع الشباب والثقافة والآثار |
| 17.000 | 17.000 | وزارة شئون الشباب والرياضة |
| 293.000 | 175.000 | هيئة البحرين للثقافة والآثار |
| 1.794.000 | 1.990.000 | وزارة شئون الاعلام |
| 2.218.000 | 2.123.000 | قطاع التعليم |
| 1.718.000 | 1.611.000 | وزارة التربية والتعليم |
| 500.000 | 500.000 | بوليتكنك البحرين |
| 12.000 | هيئة جودة التعليم والتدريب | |
| 2.361.615.000 | 2.228.261.000 | المجموع |
إقتصاد
الإيرادات العامة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتين الماليتين 2017 و2018
15 يونيو 2017