وأكد استمرار الوزارة في طرح البعثات للتنافس بين الطلبة وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة وفي إطار الاحتياجات من مختلف التخصصات وبحسب الإمكانيات المتاحة، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وبحسب الشروط والمعايير المعتمدة.
وأشاد وزير التربية والتعليم بما تقوم به اللجان المختصة سنوياً من دراسة حاجة الوزارة المستقبلية في مختلف التخصصات العلمية والفنية والإدارية، حيث تم التركيز على تغطية الحاجة من التخصصات التي تعاني الوزارة من نقص فيها، والسعي إلى تعزيز الجهود نحو بحرنة الوظائف التعليمية، إضافة إلى التخصصات الأخرى التي تحدد في إطار الحاجة الفعلية للمؤسسات والهيئات الحكومية والمصارف والشركات الكبرى وغيرها من الجهات ذات العلاقة، والتي تشكل في مجموعها الملامح العامة لخطة البعثات الدراسية لهذا العام.
وعبر النعيمي عن تقديره واعتزازه بما توليه البحرين من دعم ومساندة للطلبة المتفوقين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، مؤكداً السير قدماً نحو تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف ابتعاث الطلبة المتفوقين للتخصصات التي تلبي حاجة سوق العمل من القوى البشرية، وتسخير كافة الإمكانيات التي تعزز جهود الوزارة في هذا الجانب.
فيما دعا مدير إدارة البعثات والملحقيات عيسي الكوهجي، الطلبة المتفوقين خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2017من المدارس الحكومية والخاصة والحاصلين على معدل تراكمي بنسبة 90% فأكثر أو ما يعادله، والراغبين في التقدم للتنافس على بعثات الوزارة لهذا العام، إلى الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم على العنوان www.moe.gov.bh أو زيارة موقع الحكومة الالكترونية على العنوان www.bahrain.bh لاستكمال إجراءات التسجيل للبعثات، اعتباراً من الأربعاء وحتى الجمعة .
كما دعا الطلبة الذين لم تصلهم الأرقام السرية للتسجيل الإلكتروني على هواتفهم النقالة إلى مراجعة إدارة البعثات والملحقيات بعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني، وذلك بمبنى مركز خدمات المراجعين في مقر وزارة التربية والتعليم من الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً وفي موعد أقصاه يوم الخميس 12 يوليو، ليتسنى لهم تسجيل رغباتهم واستكمال إجراءات التقدم للتنافس على البعثات الدراسية لهذا العام.
واستعرض مدير إدارة البعثات والملحقيات خطة البعثات الدراسية للعام الدراسي 2018/2019م على النحو الآتي:
أولاً: خطة البعثات لخريجي وخريجات المدارس الحكومية
المعاهد الدينية
عدد البعثات | التخصص | الجامعة | البلد | ||
ذكور | اناث | مشترك | |||
1 | الاعلام | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||
1 | الحقوق | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||
4 | الدراسات الاسلامية | مملكة البحرين | |||
1 | الصيرفة الإسلامية والمعاملات المالية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||
1 | اللغة العربية | جامعة البحرين | مملكة البحرين |
النظام المطور من التعليم الفني والمهني (التلمذة التجاري)
عدد البعثات | التخصص | الجامعة | البلد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذكور | اناث | مشترك | 1 | ادارة اعمـــــال | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 1 | أعمال مصرفية ومالية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 1 | الصيرفة الإسلامية والمعاملات المالية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 1 | المحــاسبـــــه | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 1 | نظم المعلومات | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 1 | ادارة الموارد البشرية | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 1 | المحــاسبـــــه | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 1 | دراسات الأعمال والإدارة | جامعة العلوم التطبيقية - كاردف | مملكة البحرين | 1 | المحاسبة والعلوم المالية | الجامعة البريطانية - سالفورد | مملكة البحرين |
توحيد المسارات (اللغات والعلوم الإنسانية)
عدد البعثات | التخصص | الجامعة | البلد | |||||
ذكور | اناث | مشترك | 5 | الاعلام | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||
3 | 3 | التربية الرياضية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 3 | الحقوق | جامعة البحرين | مملكة البحرين |
1 | 1 | الدراسات الاسلامية | مملكة البحرين | |||||
2 | 3 | الفنون والتصميم | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||
4 | 4 | اللغة الانجليزية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||
2 | 1 | اللغة العربية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||
3 | 5 | لغة انجليزية فرعي فرنسي | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 1 | اللغة الفرنسية | جامعة الكويـت | دولة الكويت |
2 | تربية خاصه | جامعة الملك فيصل | المملكة العربية السعودية |
توحيد المسارات (العلوم التجارية)
عدد البعثات | التخصص | الجامعة | البلد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذكور | اناث | مشترك | 2 | اجهزة دقيقة وتحكم | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 2 | احصاءوبحوث العمليات | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 22 | ادارة اعمـــــال | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 20 | أعمال مصرفية ومالية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 4 | الاعلام | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | التربية الرياضية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 10 | التسويق | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 2 | التصميم الداخلي | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 4 | الحقوق | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | الدراسات الاسلامية | مملكة البحرين | 2 | السياحة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 11 | الصيرفة الإسلامية والمعاملات المالية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 2 | العمارة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | الفنون والتصميم | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | اللغة الانجليزية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 21 | المحــاسبـــــه | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 3 | علم الحاسوب | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | علوم الحياة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | لغة انجليزية فرعي فرنسي | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 10 | نظم المعلومات | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 6 | هندسة البرمجيات | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 3 | هندسة الحاسوب | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 4 | هندسة الشبكات | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 2 | هندسة الكترونية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 3 | هندسـة كهربائيـة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 3 | هندسة كيميائيــة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 4 | هندسـة مدنيــــة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 2 | هندسـة ميكانيكية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 4 | إدارة اللوجستيات العالمية | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 4 | ادارة الموارد البشرية | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 1 | إدارة نظم المعلومات | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 5 | أعمال مصرفية ومالية | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 5 | الادارة | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 5 | الإعلام الإلكتروني | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 7 | التسويق | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 5 | المحــاسبـــــه | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 4 | برمجة | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 4 | تصميم شبكات | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 4 | تصميم مرئي | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 4 | نظم قواعد البيانات | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 1 | المحاسبة الدولية | جامعة طلال أبوغزالة | مملكة البحرين | 1 | المحاسبة والنظم المالية | الجامعة الخليجية | مملكة البحرين | 1 | إدارة الأملاك والعقارات | الجامعة البريطانية - سالفورد | مملكة البحرين | 1 | الأعمال والعلوم الإدارية | الجامعة البريطانية - سالفورد | مملكة البحرين | 1 | التسويق | الجامعة البريطانية - سالفورد | مملكة البحرين | 1 | المحاسبة والتمويل | جامعة العلوم التطبيقية - كاردف | مملكة البحرين | 1 | الصيرفة والدراسات المالية | معهد البحرين للدراسات المصرفية | مملكة البحرين |
توحيد المسارات (العلوم والرياضيات)
عدد البعثات | التخصص | الجامعة | البلد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذكور | اناث | مشترك | 17 | اجهزة دقيقة وتحكم | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 8 | احصاءوبحوث العمليات | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 9 | ادارة اعمـــــال | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 18 | أعمال مصرفية ومالية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | الاشعـة التشخيصيـه | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 10 | الاعلام | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | التربية الرياضية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 6 | التسويق | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 20 | التصميم الداخلي | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 10 | الحقوق | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | الدراسات الاسلامية | مملكة البحرين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | الريــاضيـــــات | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 3 | السياحة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 14 | الصيرفة الإسلامية والمعاملات المالية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 30 | العمارة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | الفنون والتصميم | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | الفيزياء | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | الكيمياء | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | اللغة الانجليزية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | اللغة العربية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 15 | المحــاسبـــــه | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 30 | تمريض | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | تمريض (برنامج تمكين) | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | صيدلة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 19 | علم الحاسوب | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | علوم الحياة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 | علوم المختبرات الطبية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | لغة انجليزية فرعي فرنسي | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 16 | نظم المعلومات | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 20 | هندسة البرمجيات | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 16 | هندسة الحاسوب | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 15 | هندسة الشبكات | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 21 | هندسة الكترونية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 21 | هندسـة كهربائيـة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 9 | هندسة كيميائيــة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 23 | هندسـة مدنيــــة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 24 | هندسـة ميكانيكية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 6 | إدارة اللوجستيات العالمية | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 7 | ادارة الموارد البشرية | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 5 | إدارة نظم المعلومات | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 5 | أعمال مصرفية ومالية | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 5 | الادارة | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 13 | الإعلام الإلكتروني | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 1 | التسويق | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 5 | المحــاسبـــــه | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 7 | برمجة | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 6 | تصميم شبكات | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 8 | تصميم مرئي | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 4 | نظم قواعد البيانات | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 8 | هندسة الكترونية | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 9 | هندسـة ميكانيكية | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 1 | آداب في الإتصال والوسائط المتعددة | كلية البحرين الجامعية | مملكة البحرين |
3 | 2 | الطب البشـري | جامعة الخليج العربي | مملكة البحرين | 1 | هندسة التصميم الداخلي | الجامعة الخليجية | مملكة البحرين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | الطب البشـري | جامعة البحرين الطبية | مملكة البحرين | 2 | هندسة التصميم المعماري | جامعة العلوم التطبيقية – لندن ساوث بنك | مملكة البحرين | 2 | هندسة مدنية وانشاءات | جامعة العلوم التطبيقية – لندن ساوث بنك | مملكة البحرين | 1 | قانون | جامعة المملكة | مملكة البحرين | 1 | المحاسبة والدراسات المالية | معهد البحرين للدراسات المصرفية | مملكة البحرين | 4 | هندسة مدنية | الجامعة الملكية للبنات – ويست فرجينيا | مملكة البحرين | 2 | التصميم المعماري | الجامعة الملكية للبنات | مملكة البحرين | 1 | الموارد البشرية | الجامعة الملكية للبنات | مملكة البحرين | 1 | إدارة مشاريع الانشاء | الجامعة البريطانية - سالفورد | مملكة البحرين | 2 | المسح الكمي | الجامعة البريطانية - سالفورد | مملكة البحرين | 1 | الهندسة المدنية | الجامعة البريطانية - سالفورد | مملكة البحرين | 1 | هندسة البرمجيات | الجامعة البريطانية - سالفورد | مملكة البحرين | 1 | هندسة الهاتف الجوال والشبكات | الجامعة الاهلية | مملكة البحرين | 1 | الطب البشـري | جامعة السلطان قابوس | سلطنة عمان | 1 | علم الحيوان والتقنية البيطرية | جامعة السلطان قابوس | سلطنة عمان | 1 | هندسة النفط والغاز الطبيعي | جامعة السلطان قابوس | سلطنة عمان | 1 | الإدارة الزراعية | جامعة الامارات | الإمارات العربية المتحدة | 2 | العلوم في البساتين | جامعة الامارات | الإمارات العربية المتحدة | 1 | اقتصاد | جامعة الكويـت | دولة الكويت | 5 | شريعة | جامعة الكويـت | دولة الكويت | 1 | علوم الأرض والبيئة | جامعة الكويـت | دولة الكويت | 1 | الجيلوجيا | جامعة الكويـت | دولة الكويت | 1 | العلاج المهني | جامعة الكويـت | دولة الكويت | ||||||||
1 | هندسة صناعية | جامعة الكويـت | دولة الكويت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | تكنولوجيا التعليم | كليات الهيئة | دولة الكويت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | علم المكتبات والمعلومات | كليات الهيئة | دولة الكويت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | الجيلوجيا | جامعة الملك سعود | المملكة العربية السعودية | 1 | تقنية الأجهزة الطبية | جامعة القصيم | المملكة العربية السعودية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | هندسة البترول والغاز الطبيعي | جامعة الملك سعود | المملكة العربية السعودية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | هـ.الإنتاج وتصميم النظم الميكانيكية | جامعة الملك عبدالعزيز | المملكة العربية السعودية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | هندسة الطيران | جامعة الملك عبدالعزيز | المملكة العربية السعودية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | هندسة البترول | جامعة الملك فهد | المملكة العربية السعودية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | هندسة البرمجيات | جامعة الملك فهد | المملكة العربية السعودية | 12 | شريعة | الجامعات السعودية | المملكة العربية السعودية |
التعليم الفني والمهني والنظام المطور من التعليم الفني والمهني (التلمذة الصناعي) وخريجي مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني
عدد البعثات | التخصص | الجامعة | البلد | الملاحظات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذكور | اناث | مشترك | 3 | اجهزة دقيقة وتحكم | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 3 | هندسة الحاسوب | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 4 | هندسة الشبكات | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 3 | هندسة الكترونية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 4 | هندسـة كهربائيـة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 1 | هندسة كيميائيــة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 7 | هندسـة مدنيــــة | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 6 | هندسـة ميكانيكية | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 3 | نظم المعلومات | جامعة البحرين | مملكة البحرين | 2 | الإعلام الإلكتروني | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 2 | برمجة | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 3 | هندسة الكترونية | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 4 | هندسـة ميكانيكية | بوليتكنك البحرين | مملكة البحرين | 1 | العلوم في هندسة الميكاترونكس | جامعة أما-البحرين | مملكة البحرين | 1 | شبكات الحاسب الآلي | الجامعة البريطانية - سالفورد | مملكة البحرين | 4 | هندسة معدات طبية | جامعة عجمان | الإمارات العربية المتحدة | لخريجي تخصص الأجهزة الطبية ثانياً: خطة البعثات لخريجي وخريجات المدارس الخاصة
|