حذيفة إبراهيم



نشرت وزارة الصحة في موقع تفاصيل أثر المخالطين 2131 حالة من المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد حتى الآن، من بين 3533 حالة تم تسجيلها رسمياً بالمملكة.

وأظهرت التفاصيل أن عدد الذكور من بين الحالات المنشورة حتى الآن بلغ 1713 شخصاً، مقابل 400 أنثى، بنسبة 81.2% للذكور، و18.8% للإناث.


الجنسية

الإجمالي

الذكور

الإناث

النسبة من عدد الحالات

الهند 823 808 15 38.62%
البحرين 672 330 342 31.53%
بنغلادش 297 296 1 13.94%
نيبال 205 199 6 9.62%
باكستان 64 60 4 3%
السعودية 15 5 10 0.7%
بريطانيا 6 5 1 0.28%
سيرلانكا 6 5 1 0.28%
الفلبين 6 4 2 0.28%
مصر 5 3 2 0.23%
الكويت 4 3 1 0.19%
أمريكا 3 3 0 0.14%
تايلاند 2 0 2 0.09%
إسبانيا 2 2 0 0.09%
الأردن 1 0 1 0.05%
عمان 1 1 0 0.05%
أثيوبيا 1 1 0 0.05%
أوغندا 1 1 0 0.05%
إيران 1 0 1 0.05%
البرتغال 1 0 1 0.05%
بلغاريا 1 0 1 0.05%
الجزائر 1 0 1 0.05%
سوريا 1 0 1 0.05%
سلوفاكيا 1 0 1 0.05%
العراق 1 0 1 0.05%
غامبيا 1 0 1 0.05%
غانا 1 0 1 0.05%
فرنسا 1 1 1 0.05%
كينيا 1 1 0 0.05%
كندا 1 1 0 0.05%
اليابان 1 1 0 0.05%
اليمن 1 1 0 0.05%
لبنان 1 1 0 0.05%
المغرب 1 0 1 0.05%
اليونان 1 0 1 0.05%
المجموع 2131 1731 400
النسبة - 81.23% 18.77%